Eleitorado de 1996

Eleitores e Seções por Município - 1996

Total de Municípios: 184

(*) Para efeito de estatística do eleitorado, Fernando de Noronha está sendo tratado como um município, sabendo-se que o seu eleitorado está vinculado a 04ª Zona Eleitoral do Recife.

Município Masculino Feminino Não Informado Total Seções
ABREU E LIMA 24.595 26.417 136 51.148 142
AFOGADOS DA INGAZEIRA 9.786 10.597 135 20.518 67
AFRÂNIO 4.962 4.882 15 9.859 38
AGRESTINA 7.173 7.286 30 14.489 48
ÁGUA PRETA 10.426 8.951 37 19.414 55
ÁGUAS BELAS 12.383 12.404 88 24.875 85
ALAGOINHA 4.518 4.634 12 9.164 39
ALIANÇA 13.109 11.844 109 25.062 79
ALTINHO 7.451 7.674 31 15.156 48
AMARAJI 7.127 6.206 44 13.377 38
ANGELIM 3.608 3.611 14 7.233 22
ARAÇOIABA 4.328 3.756 18 8.102 24
ARARIPINA 19.328 20.277 100 39.705 118
ARCOVERDE 17.949 21.031 166 39.146 116
BARRA DE GUABIRABA 4.132 3.669 47 7.848 23
BARREIROS 13.942 12.615 161 26.718 79
BELÉM DE MARIA 4.705 4.278 23 9.006 35
BELÉM DE SÃO FRANCISCO 6.823 7.178 79 14.080 47
BELO JARDIM 21.059 22.504 117 43.680 148
BETÂNIA 4.136 4.145 6 8.287 25
BEZERROS 15.807 17.969 119 33.895 134
BODOCÓ 9.263 9.338 46 18.647 60
BOM CONSELHO 12.721 14.279 41 27.041 79
BOM JARDIM 11.341 11.830 42 23.213 82
BONITO 11.194 11.097 93 22.384 73
BREJÃO 4.848 4.558 17 9.423 32
BREJINHO 2.702 2.941 14 5.657 16
BREJO DA MADRE DE DEUS 9.367 9.338 68 18.773 70
BUENOS AIRES 4.623 4.336 13 8.972 26
BUÍQUE 12.792 12.712 107 25.611 83
CABO 47.146 44.367 352 91.865 258
CABROBÓ 8.673 8.807 54 17.534 54
CACHOEIRINHA 6.040 6.376 12 12.428 35
CAETÉS 6.179 6.393 10 12.582 44
CALÇADO 3.101 3.066 18 6.185 21
CALUMBI 2.848 2.955 16 5.819 20
CAMARAGIBE 36.211 36.060 273 72.544 200
CAMOCIM DE SÃO FELIX 5.565 5.599 26 11.190 38
CAMUTANGA 3.341 3.287 21 6.649 20
CANHOTINHO 8.309 8.241 13 16.563 54
CAPOEIRAS 6.179 6.086 16 12.281 42
CARNAÍBA 6.995 6.887 51 13.933 49
CARNAUBEIRA DA PENHA 3.296 3.177 5 6.478 31
CARPINA 18.236 19.397 129 37.762 135
CARUARU 61.605 71.253 420 133.278 443
CASINHAS 4.208 4.323 20 8.551 29
CATENDE 10.651 10.374 63 21.088 70
CEDRO 3.454 3.457 16 6.927 21
CHÃ DE ALEGRIA 4.809 4.180 36 9.025 35
CHÃ GRANDE 7.859 6.892 27 14.778 56
CONDADO 7.325 7.014 55 14.394 41
CORRENTES 5.636 5.865 30 11.531 40
CORTÊS 6.268 5.526 28 11.822 37
CUMARU 6.432 6.436 91 12.959 44
CUPIRA 8.255 8.652 89 16.996 55
CUSTÓDIA 10.356 10.585 146 21.087 67
DORMENTES 4.877 4.466 21 9.364 43
ESCADA 18.520 17.000 112 35.632 113
EXU 10.593 11.005 43 21.641 73
FEIRA NOVA 7.311 6.979 50 14.340 55
FERNANDO DE NORONHA (*) 395 359 3 757 2
FERREIROS 3.889 3.542 32 7.463 23
FLORES 7.606 7.770 31 15.407 45
FLORESTA 8.423 9.081 25 17.529 65
FREI MIGUELINHO 5.500 5.776 34 11.310 47
GAMELEIRA 7.143 6.170 13 13.326 39
GARANHUNS 27.403 32.913 75 60.391 195
GLÓRIA DO GOITÁ 8.425 8.449 69 16.943 56
GOIANA 21.784 21.058 207 43.049 135
GRANITO 2.759 2.640 7 5.406 20
GRAVATÁ 19.452 19.811 124 39.387 124
IATI 5.805 5.771 73 11.649 36
IBIMIRIM 8.647 8.431 52 17.130 57
IBIRAJUBA 2.959 2.820 7 5.786 21
IGARASSU 23.175 22.430 83 45.688 144
IGUARACI 4.240 4.135 65 8.440 36
INAJA 3.792 3.711 46 7.549 33
INGAZEIRA 1.723 1.676 31 3.430 12
IPOJUCA 16.871 14.859 58 31.788 89
IPUBI 7.277 7.444 42 14.763 48
ITACURUBA 1.666 1.651 40 3.357 15
ITAIBA 7.345 7.409 18 14.772 55
ITAMARACÁ 4.702 4.513 9 9.224 28
ITAMBÉ 9.722 9.444 59 19.225 59
ITAPETIM 5.471 5.561 30 11.062 34
ITAPISSUMA 6.017 6.027 18 12.062 38
ITAQUITINGA 5.599 4.744 30 10.373 35
JABOATÃO 138.162 142.662 987 281.811 794
JAQUEIRA 3.123 2.774 8 5.905 21
JATAÚBA 4.647 4.658 8 9.313 41
JATOBÁ 3.574 3.419 7 7.000 24
JOÃO ALFREDO 9.430 10.223 88 19.741 59
JOAQUIM NABUCO 6.391 5.709 13 12.113 41
JUCATI 3.205 3.165 4 6.374 20
JUPI 4.836 4.943 9 9.788 36
JUREMA 4.943 5.012 8 9.963 34
LAGOA DE ITAENGA 7.568 7.133 23 14.724 47
LAGOA DO CARRO 4.367 4.300 11 8.678 28
LAGOA DO OURO 4.783 4.666 5 9.454 32
LAGOA DOS GATOS 5.576 5.201 16 10.793 33
LAGOA GRANDE 5.909 5.428 18 11.355 37
LAJEDO 10.780 11.874 116 22.770 67
LIMOEIRO 18.536 20.186 202 38.924 126
MACAPARANA 9.914 9.811 55 19.780 61
MACHADOS 3.653 3.893 24 7.570 29
MANARI 3.442 3.600 26 7.068 32
MARAIAL 4.916 4.398 11 9.325 31
MIRANDIBA 4.801 4.743 14 9.558 29
MOREILÂNDIA 4.106 4.017 5 8.128 26
MORENO 14.915 14.459 51 29.425 83
NAZARÉ DA MATA 10.074 10.169 107 20.350 64
OLINDA 112.452 123.064 553 236.069 657
OROBÓ 6.938 7.685 43 14.666 45
OROCÓ 4.120 4.086 21 8.227 29
OURICURI 15.467 15.663 155 31.285 95
PALMARES 18.768 19.102 112 37.982 114
PALMEIRINA 3.119 2.983 16 6.118 23
PANELAS 8.946 8.520 119 17.585 59
PARANATAMA 5.156 5.056 14 10.226 39
PARNAMIRIM 6.601 6.235 11 12.847 50
PASSIRA 9.792 9.620 62 19.474 57
PAUDALHO 13.445 12.232 58 25.735 85
PAULISTA 62.084 67.952 322 130.358 350
PEDRA 7.433 7.378 15 14.826 50
PESQUEIRA 18.702 20.451 105 39.258 137
PETROLÂNDIA 7.244 7.453 31 14.728 45
PETROLINA 49.095 51.431 212 100.738 341
POÇÃO 4.004 4.426 28 8.458 26
POMBOS 9.422 8.479 87 17.988 59
PRIMAVERA 4.690 3.566 16 8.272 24
QUIPAPÁ 7.447 6.888 6 14.341 45
QUIXABA 2.621 2.595 17 5.233 17
RECIFE 420.270 464.167 2.670 887.107 1.985
RIACHO DAS ALMAS 7.435 7.544 54 15.033 46
RIBEIRÃO 14.135 13.406 71 27.612 84
RIO FORMOSO 8.740 7.176 24 15.940 52
SAIRÉ 6.544 5.565 18 12.127 44
SALGADINHO 2.711 2.819 1 5.531 17
SALGUEIRO 13.774 15.314 110 29.198 91
SALOÁ 4.190 4.587 29 8.806 29
SANHARÓ 6.355 6.629 69 13.053 39
SANTA CRUZ 3.525 3.190 23 6.738 21
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE 4.231 4.485 27 8.743 30
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 14.675 15.932 168 30.775 86
SANTA  FILOMENA 4.072 3.789 29 7.890 28
SANTA MARIA DA BOA VISTA 8.363 8.129 10 16.502 63
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ 4.452 4.556 24 9.032 27
SANTA TEREZINHA 3.498 3.529 33 7.060 28
SÃO BENEDITO DO SUL 3.821 3.222 0 7.043 24
SÃO BENTO DO UNA 12.692 12.628 77 25.397 77
SÃO CAETANO 11.636 11.583 115 23.334 75
SÃO JOÃO 6.051 6.236 22 12.309 36
SÃO JOAQUIM DO MONTE 6.900 6.759 87 13.746 57
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 5.647 4.900 49 10.596 31
SÃO JOSÉ DO BELMONTE 10.445 10.362 40 20.847 61
SÃO JOSÉ DO EGITO 9.856 10.748 68 20.672 69
SÃO LOURENÇO DA MATA 26.516 26.089 59 52.664 166
SÃO VICENTE FÉRRER 5.449 5.388 26 10.863 32
SERRA TALHADA 22.063 24.384 217 46.664 165
SERRITA 5.339 5.379 50 10.768 36
SERTÂNIA 11.279 11.353 163 22.795 79
SIRINHAÉM 11.713 9.845 85 21.643 64
SOLIDÃO 2.347 2.193 34 4.574 16
SURUBIM 14.617 15.993 106 30.716 97
TABIRA 7.789 8.153 66 16.008 59
TACAIMBÓ 4.015 3.871 21 7.907 30
TACARATU 5.439 5.522 53 11.014 34
TAMANDARÉ 4.418 3.785 13 8.216 28
TAQUARITINGA DO NORTE 6.002 5.980 23 12.005 44
TEREZINHA 2.490 2.670 7 5.167 16
TERRA NOVA 3.175 3.110 11 6.296 25
TIMBAÚBA 18.595 19.261 63 37.919 114
TORITAMA 6.201 6.432 17 12.650 38
TRACUNHAÉM 4.742 4.093 67 8.902 27
TRINDADE 6.714 7.091 40 13.845 44
TRIUNFO 5.541 5.872 62 11.475 38
TUPANATINGA 6.509 6.441 45 12.995 41
TUPARETAMA 3.556 3.673 4 7.233 27
VENTUROSA 4.996 5.249 7 10.252 32
VERDEJANTE 3.316 3.402 37 6.755 19
VERTENTE DO LÉRIO 3.398 3.432 23 6.853 25
VERTENTES 5.578 5.780 24 11.382 46
VICÊNCIA 10.527 9.353 45 19.925 66
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 35.731 36.713 141 72.585 238
XEXÉU 3.869 3.363 2 7.234 21
TOTAL 2.379.405 2.457.690 14.600 4.851.695 14.554

Anexo:

Estatística do Eleitorado de 1996 (Formato ZIP - 4 KB)