Eleitorado de 1998
Eleitores e Seções por Município - 1998
Total de Municípios: 184
(*) Para efeito de estatística do eleitorado, Fernando de Noronha está sendo tratado como um município, sabendo-se que o seu eleitorado está vinculado a 04ª Zona Eleitoral do Recife.
Município | Masculino | Feminino | Não Informado | Total | Seções |
---|---|---|---|---|---|
ABREU E LIMA | 26.759 | 29.079 | 136 | 55.974 | 152 |
AFOGADOS DA INGAZEIRA | 10.175 | 10.992 | 129 | 21.296 | 68 |
AFRÂNIO | 5.080 | 4.947 | 12 | 10.039 | 39 |
AGRESTINA | 7.670 | 7.926 | 30 | 15.626 | 52 |
ÁGUA PRETA | 10.411 | 8.968 | 35 | 19.414 | 55 |
ÁGUAS BELAS | 12.776 | 12.747 | 88 | 25.611 | 87 |
ALAGOINHA | 4.789 | 4.987 | 12 | 9.788 | 39 |
ALIANÇA | 13.915 | 12.675 | 104 | 26.694 | 84 |
ALTINHO | 7.803 | 7.973 | 28 | 15.804 | 50 |
AMARAJI | 7.502 | 6.592 | 44 | 14.138 | 38 |
ANGELIM | 3.772 | 3.799 | 11 | 7.582 | 23 |
ARAÇOIABA | 4.427 | 3.851 | 16 | 8.294 | 24 |
ARARIPINA | 20.354 | 21.236 | 97 | 41.687 | 122 |
ARCOVERDE | 18.374 | 21.531 | 158 | 40.063 | 117 |
BARRA DE GUABIRABA | 4.237 | 3.811 | 43 | 8.091 | 23 |
BARREIROS | 14.527 | 13.136 | 158 | 27.821 | 81 |
BELÉM DE MARIA | 4.805 | 4.328 | 23 | 9.156 | 35 |
BELÉM DE SÃO FRANCISCO | 6.726 | 7.103 | 73 | 13.902 | 47 |
BELO JARDIM | 22.155 | 23.719 | 110 | 45.984 | 151 |
BETÂNIA | 4.425 | 4.329 | 6 | 8.760 | 26 |
BEZERROS | 16.943 | 19.160 | 116 | 36.219 | 137 |
BODOCÓ | 10.027 | 10.046 | 43 | 20.116 | 64 |
BOM CONSELHO | 13.393 | 14.811 | 40 | 28.244 | 83 |
BOM JARDIM | 12.147 | 12.613 | 41 | 24.801 | 86 |
BONITO | 11.664 | 11.534 | 90 | 23.288 | 74 |
BREJÃO | 4.801 | 4.527 | 16 | 9.344 | 32 |
BREJINHO | 2.841 | 3.046 | 13 | 5.900 | 18 |
BREJO DA MADRE DE DEUS | 9.857 | 9.817 | 65 | 19.739 | 72 |
BUENOS AIRES | 4.888 | 4.589 | 13 | 9.490 | 26 |
BUÍQUE | 13.507 | 13.513 | 105 | 27.125 | 87 |
CABO | 50.153 | 47.599 | 346 | 98.098 | 270 |
CABROBÓ | 8.716 | 8.872 | 53 | 17.641 | 55 |
CACHOEIRINHA | 6.258 | 6.583 | 12 | 12.853 | 35 |
CAETÉS | 6.504 | 6.759 | 10 | 13.273 | 48 |
CALÇADO | 3.169 | 3.082 | 17 | 6.268 | 21 |
CALUMBI | 2.979 | 3.099 | 15 | 6.093 | 20 |
CAMARAGIBE | 38.587 | 38.495 | 271 | 77.353 | 211 |
CAMOCIM DE SÃO FELIX | 5.697 | 5.743 | 25 | 11.465 | 39 |
CAMUTANGA | 3.444 | 3.366 | 21 | 6.831 | 20 |
CANHOTINHO | 8.578 | 8.504 | 12 | 17.094 | 54 |
CAPOEIRAS | 6.429 | 6.280 | 16 | 12.725 | 43 |
CARNAÍBA | 7.435 | 7.300 | 50 | 14.785 | 50 |
CARNAUBEIRA DA PENHA | 3.412 | 3.319 | 5 | 6.736 | 32 |
CARPINA | 19.357 | 20.814 | 129 | 40.300 | 142 |
CARUARU | 64.403 | 74.473 | 404 | 139.280 | 454 |
CASINHAS | 4.565 | 4.744 | 18 | 9.327 | 32 |
CATENDE | 10.774 | 10.593 | 62 | 21.429 | 70 |
CEDRO | 3.606 | 3.582 | 15 | 7.203 | 21 |
CHÃ DE ALEGRIA | 5.053 | 4.403 | 34 | 9.490 | 35 |
CHÃ GRANDE | 7.977 | 6.948 | 26 | 14.951 | 56 |
CONDADO | 7.419 | 7.079 | 53 | 14.551 | 41 |
CORRENTES | 5.856 | 6.066 | 28 | 11.950 | 40 |
CORTÊS | 6.518 | 5.690 | 28 | 12.236 | 38 |
CUMARU | 6.703 | 6.648 | 90 | 13.441 | 49 |
CUPIRA | 8.518 | 8.833 | 85 | 17.436 | 57 |
CUSTÓDIA | 10.712 | 10.895 | 144 | 21.751 | 70 |
DORMENTES | 5.185 | 4.693 | 21 | 9.899 | 43 |
ESCADA | 19.500 | 17.956 | 110 | 37.566 | 115 |
EXU | 11.625 | 11.910 | 43 | 23.578 | 80 |
FEIRA NOVA | 7.567 | 7.191 | 48 | 14.806 | 56 |
FERNANDO DE NORONHA (*) | 509 | 466 | 3 | 978 | 3 |
FERREIROS | 4.152 | 3.796 | 31 | 7.979 | 25 |
FLORES | 7.943 | 8.091 | 30 | 16.064 | 47 |
FLORESTA | 8.420 | 9.215 | 23 | 17.658 | 64 |
FREI MIGUELINHO | 5.783 | 6.102 | 33 | 11.918 | 47 |
GAMELEIRA | 7.306 | 6.288 | 12 | 13.606 | 40 |
GARANHUNS | 28.749 | 34.442 | 72 | 63.263 | 201 |
GLÓRIA DO GOITÁ | 8.871 | 8.922 | 66 | 17.859 | 56 |
GOIANA | 22.672 | 21.861 | 202 | 44.735 | 140 |
GRANITO | 2.673 | 2.586 | 7 | 5.266 | 20 |
GRAVATÁ | 20.181 | 20.478 | 122 | 40.781 | 124 |
IATI | 6.101 | 6.070 | 71 | 12.242 | 37 |
IBIMIRIM | 8.940 | 8.723 | 48 | 17.711 | 58 |
IBIRAJUBA | 3.154 | 2.985 | 7 | 6.146 | 22 |
IGARASSU | 24.057 | 23.261 | 83 | 47.401 | 145 |
IGUARACI | 4.404 | 4.256 | 64 | 8.724 | 37 |
INAJA | 3.750 | 3.668 | 41 | 7.459 | 33 |
INGAZEIRA | 1.818 | 1.775 | 31 | 3.624 | 13 |
IPOJUCA | 17.921 | 15.779 | 57 | 33.757 | 95 |
IPUBI | 7.348 | 7.508 | 39 | 14.895 | 49 |
ITACURUBA | 1.636 | 1.606 | 39 | 3.281 | 15 |
ITAIBA | 7.219 | 7.230 | 14 | 14.463 | 59 |
ITAMARACÁ | 4.944 | 4.716 | 9 | 9.669 | 28 |
ITAMBÉ | 10.353 | 10.229 | 57 | 20.639 | 62 |
ITAPETIM | 5.649 | 5.616 | 30 | 11.295 | 34 |
ITAPISSUMA | 6.272 | 6.266 | 18 | 12.556 | 40 |
ITAQUITINGA | 5.728 | 4.874 | 27 | 10.629 | 37 |
JABOATÃO | 149.312 | 154.220 | 974 | 304.506 | 846 |
JAQUEIRA | 3.469 | 3.130 | 8 | 6.607 | 21 |
JATAÚBA | 4.799 | 4.774 | 8 | 9.581 | 42 |
JATOBÁ | 3.750 | 3.586 | 7 | 7.343 | 24 |
JOÃO ALFREDO | 9.805 | 10.571 | 84 | 20.460 | 60 |
JOAQUIM NABUCO | 6.495 | 5.759 | 12 | 12.266 | 41 |
JUCATI | 3.361 | 3.346 | 4 | 6.711 | 21 |
JUPI | 4.960 | 5.139 | 8 | 10.107 | 36 |
JUREMA | 5.176 | 5.176 | 8 | 10.360 | 34 |
LAGOA DE ITAENGA | 7.960 | 7.439 | 22 | 15.421 | 49 |
LAGOA DO CARRO | 4.503 | 4.460 | 11 | 8.974 | 29 |
LAGOA DO OURO | 4.976 | 4.807 | 5 | 9.788 | 32 |
LAGOA DOS GATOS | 5.694 | 5.307 | 15 | 11.016 | 34 |
LAGOA GRANDE | 6.123 | 5.618 | 17 | 11.758 | 40 |
LAJEDO | 11.294 | 12.533 | 110 | 23.937 | 68 |
LIMOEIRO | 19.679 | 21.254 | 197 | 41.130 | 132 |
MACAPARANA | 10.200 | 10.209 | 55 | 20.464 | 68 |
MACHADOS | 3.961 | 4.182 | 24 | 8.167 | 32 |
MANARI | 3.237 | 3.244 | 21 | 6.502 | 32 |
MARAIAL | 5.142 | 4.540 | 10 | 9.692 | 34 |
MIRANDIBA | 4.979 | 4.882 | 13 | 9.874 | 29 |
MOREILÂNDIA | 4.224 | 4.091 | 3 | 8.318 | 26 |
MORENO | 15.840 | 15.371 | 50 | 31.261 | 88 |
NAZARÉ DA MATA | 10.496 | 10.573 | 106 | 21.175 | 65 |
OLINDA | 127.074 | 125.624 | 544 | 253.242 | 687 |
OROBÓ | 7.503 | 8.193 | 42 | 15.738 | 49 |
OROCÓ | 4.181 | 4.177 | 19 | 8.377 | 30 |
OURICURI | 16.552 | 16.809 | 150 | 33.511 | 101 |
PALMARES | 19.740 | 20.455 | 107 | 40.302 | 121 |
PALMEIRINA | 3.196 | 3.098 | 16 | 6.310 | 23 |
PANELAS | 9.279 | 8.958 | 112 | 18.349 | 59 |
PARANATAMA | 5.270 | 5.176 | 11 | 10.457 | 39 |
PARNAMIRIM | 6.932 | 6.438 | 11 | 13.381 | 50 |
PASSIRA | 10.426 | 10.234 | 61 | 20.721 | 60 |
PAUDALHO | 14.279 | 13.117 | 58 | 27.454 | 87 |
PAULISTA | 66.884 | 72.910 | 316 | 140.110 | 382 |
PEDRA | 7.631 | 7.537 | 15 | 15.183 | 51 |
PESQUEIRA | 19.383 | 21.314 | 102 | 40.799 | 141 |
PETROLÂNDIA | 7.557 | 7.786 | 30 | 15.373 | 46 |
PETROLINA | 54.339 | 57.559 | 194 | 112.092 | 383 |
POÇÃO | 4.207 | 4.635 | 27 | 8.869 | 27 |
POMBOS | 9.426 | 8.597 | 83 | 18.106 | 60 |
PRIMAVERA | 4.728 | 3.617 | 15 | 8.360 | 24 |
QUIPAPÁ | 7.667 | 7.036 | 6 | 14.709 | 45 |
QUIXABA | 2.792 | 2.672 | 16 | 5.480 | 17 |
RECIFE | 448.940 | 498.085 | 2.619 | 949.644 | 2.036 |
RIACHO DAS ALMAS | 7.616 | 7.745 | 50 | 15.411 | 49 |
RIBEIRÃO | 14.575 | 13.828 | 69 | 28.472 | 86 |
RIO FORMOSO | 9.176 | 7.483 | 23 | 16.682 | 53 |
SAIRÉ | 6.421 | 5.528 | 17 | 11.966 | 44 |
SALGADINHO | 2.834 | 2.916 | 1 | 5.751 | 18 |
SALGUEIRO | 14.722 | 16.301 | 108 | 31.131 | 96 |
SALOÁ | 4.467 | 4.948 | 28 | 9.443 | 30 |
SANHARÓ | 6.790 | 7.055 | 65 | 13.910 | 40 |
SANTA CRUZ | 4.092 | 3.669 | 26 | 7.787 | 25 |
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 4.520 | 4.803 | 27 | 9.350 | 31 |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 15.439 | 16.826 | 161 | 32.426 | 89 |
SANTA FILOMENA | 3.794 | 3.555 | 25 | 7.374 | 25 |
SANTA MARIA DA BOA VISTA | 8.970 | 8.632 | 10 | 17.612 | 64 |
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | 4.688 | 4.799 | 22 | 9.509 | 27 |
SANTA TEREZINHA | 3.759 | 3.752 | 32 | 7.543 | 28 |
SÃO BENEDITO DO SUL | 3.895 | 3.315 | 0 | 7.210 | 24 |
SÃO BENTO DO UNA | 13.281 | 13.197 | 75 | 26.553 | 78 |
SÃO CAETANO | 11.922 | 11.995 | 112 | 24.029 | 80 |
SÃO JOÃO | 6.410 | 6.509 | 21 | 12.940 | 36 |
SÃO JOAQUIM DO MONTE | 7.325 | 7.109 | 82 | 14.516 | 58 |
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | 5.668 | 4.919 | 47 | 10.634 | 31 |
SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 10.965 | 10.853 | 38 | 21.856 | 64 |
SÃO JOSÉ DO EGITO | 10.379 | 11.202 | 65 | 21.646 | 69 |
SÃO LOURENÇO DA MATA | 28.145 | 27.667 | 56 | 55.868 | 175 |
SÃO VICENTE FÉRRER | 5.722 | 5.597 | 24 | 11.343 | 32 |
SERRA TALHADA | 22.865 | 25.209 | 206 | 48.280 | 168 |
SERRITA | 5.896 | 5.847 | 49 | 11.792 | 38 |
SERTÂNIA | 11.899 | 12.001 | 157 | 24.057 | 88 |
SIRINHAÉM | 12.111 | 10.225 | 83 | 22.419 | 64 |
SOLIDÃO | 2.459 | 2.270 | 31 | 4.760 | 16 |
SURUBIM | 15.261 | 16.648 | 104 | 32.013 | 100 |
TABIRA | 8.216 | 8.543 | 64 | 16.823 | 59 |
TACAIMBÓ | 4.249 | 4.092 | 20 | 8.361 | 31 |
TACARATU | 5.678 | 5.742 | 51 | 11.471 | 34 |
TAMANDARÉ | 4.680 | 3.998 | 12 | 8.690 | 28 |
TAQUARITINGA DO NORTE | 6.223 | 6.140 | 21 | 12.384 | 45 |
TEREZINHA | 2.638 | 2.777 | 7 | 5.422 | 17 |
TERRA NOVA | 3.274 | 3.156 | 11 | 6.441 | 25 |
TIMBAÚBA | 19.506 | 20.269 | 58 | 39.833 | 117 |
TORITAMA | 6.275 | 6.519 | 17 | 12.811 | 38 |
TRACUNHAÉM | 4.990 | 4.325 | 66 | 9.381 | 27 |
TRINDADE | 6.972 | 7.287 | 39 | 14.298 | 46 |
TRIUNFO | 5.860 | 6.207 | 59 | 12.126 | 38 |
TUPANATINGA | 6.797 | 6.733 | 45 | 13.575 | 45 |
TUPARETAMA | 3.505 | 3.586 | 4 | 7.095 | 27 |
VENTUROSA | 5.140 | 5.391 | 7 | 10.538 | 33 |
VERDEJANTE | 3.489 | 3.528 | 36 | 7.053 | 19 |
VERTENTE DO LÉRIO | 3.454 | 3.484 | 23 | 6.961 | 25 |
VERTENTES | 5.963 | 6.157 | 23 | 12.143 | 47 |
VICÊNCIA | 10.940 | 9.807 | 40 | 20.787 | 69 |
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 36.626 | 37.632 | 135 | 74.393 | 241 |
XEXÉU | 3.873 | 3.374 | 2 | 7.249 | 21 |
TOTAL | 2.515.837 | 2.589.101 | 14.162 | 5.119.100 | 15.079 |
Anexo:
Estatística do Eleitorado de 1998 (Formato ZIP - 4 KB)