Eleitorado de 1994
Eleitores e Seções por Município - 1994
Total de Municípios: 176
(*) Para efeito de estatística do eleitorado, Fernando de Noronha está sendo tratado como um município, sabendo-se que o seu eleitorado está vinculado a 04ª Zona Eleitoral do Recife.
| Município | Masculino | Feminino | Não Informado | Total | Seções |
|---|---|---|---|---|---|
| ABREU E LIMA | 21.871 | 23.602 | 140 | 45.613 | 134 |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA | 9.148 | 9.919 | 137 | 19.204 | 65 |
| AFRÂNIO | 5.240 | 5.169 | 18 | 10.427 | 39 |
| AGRESTINA | 6.428 | 6.577 | 30 | 13.035 | 44 |
| ÁGUA PRETA | 9.915 | 8.451 | 37 | 18.403 | 55 |
| ÁGUAS BELAS | 11.491 | 11.501 | 90 | 23.082 | 76 |
| ALAGOINHA | 4.166 | 4.268 | 13 | 8.447 | 38 |
| ALIANÇA | 11.974 | 10.681 | 114 | 22.769 | 76 |
| ALTINHO | 7.067 | 7.244 | 32 | 14.343 | 48 |
| AMARAJI | 6.126 | 5.298 | 45 | 11.469 | 35 |
| ANGELIM | 3.403 | 3.444 | 15 | 6.862 | 22 |
| ARARIPINA | 18.355 | 19.155 | 104 | 37.614 | 115 |
| ARCOVERDE | 16.359 | 19.197 | 168 | 35.724 | 109 |
| BARRA DE GUABIRABA | 3.755 | 3.377 | 48 | 7.180 | 21 |
| BARREIROS | 12.578 | 11.853 | 164 | 24.595 | 79 |
| BELÉM DE MARIA | 4.431 | 4.086 | 23 | 8.540 | 33 |
| BELÉM DE SÃO FRANCISCO | 6.267 | 6.640 | 84 | 12.991 | 46 |
| BELO JARDIM | 20.497 | 21.758 | 119 | 42.374 | 146 |
| BETÂNIA | 3.762 | 3.789 | 7 | 7.558 | 24 |
| BEZERROS | 14.726 | 16.818 | 123 | 31.667 | 132 |
| BODOCÓ | 8.520 | 8.657 | 50 | 17.227 | 59 |
| BOM CONSELHO | 11.480 | 12.892 | 42 | 24.414 | 76 |
| BOM JARDIM | 10.393 | 10.898 | 42 | 21.333 | 79 |
| BONITO | 10.536 | 10.458 | 94 | 21.088 | 72 |
| BREJÃO | 4.386 | 4.077 | 18 | 8.481 | 29 |
| BREJINHO | 2.553 | 2.792 | 14 | 5.359 | 16 |
| BREJO DA MADRE DE DEUS | 8.561 | 8.530 | 70 | 17.161 | 64 |
| BUENOS AIRES | 4.046 | 3.735 | 13 | 7.794 | 24 |
| BUÍQUE | 11.696 | 11.654 | 109 | 23.459 | 76 |
| CABO | 42.314 | 39.053 | 356 | 81.723 | 241 |
| CABROBÓ | 7.758 | 7.903 | 56 | 15.717 | 52 |
| CACHOEIRINHA | 5.649 | 5.975 | 12 | 11.636 | 35 |
| CAETÉS | 5.864 | 6.005 | 10 | 11.879 | 42 |
| CALÇADO | 2.851 | 2.848 | 18 | 5.717 | 21 |
| CALUMBI | 2.759 | 2.917 | 16 | 5.692 | 18 |
| CAMARAGIBE | 33.259 | 33.024 | 275 | 66.558 | 187 |
| CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | 5.280 | 5.313 | 28 | 10.621 | 38 |
| CAMUTANGA | 3.035 | 2.955 | 22 | 6.012 | 19 |
| CANHOTINHO | 7.605 | 7.584 | 13 | 15.202 | 53 |
| CAPOEIRAS | 5.734 | 5.589 | 16 | 11.339 | 39 |
| CARNAÍBA | 6.561 | 6.416 | 55 | 13.032 | 47 |
| CARNAUBEIRA DA PENHA | 3.060 | 3.019 | 6 | 6.085 | 30 |
| CARPINA | 16.586 | 17.553 | 134 | 34.273 | 125 |
| CARUARU | 56.581 | 65.262 | 429 | 122.272 | 425 |
| CATENDE | 10.212 | 9.885 | 65 | 20.162 | 69 |
| CEDRO | 3.152 | 3.169 | 17 | 6.338 | 19 |
| CHÃ DE ALEGRIA | 4.449 | 3.785 | 36 | 8.270 | 35 |
| CHÃ GRANDE | 7.451 | 6.485 | 28 | 13.964 | 54 |
| CONDADO | 6.637 | 6.298 | 60 | 12.995 | 38 |
| CORRENTES | 5.233 | 5.433 | 30 | 10.696 | 39 |
| CORTÊS | 5.792 | 5.049 | 28 | 10.869 | 34 |
| CUMARU | 5.711 | 5.772 | 92 | 11.575 | 38 |
| CUPIRA | 7.537 | 7.967 | 92 | 15.596 | 54 |
| CUSTÓDIA | 9.432 | 9.775 | 152 | 19.359 | 64 |
| DORMENTES | 4.363 | 3.989 | 21 | 8.373 | 43 |
| ESCADA | 16.523 | 14.599 | 118 | 31.240 | 107 |
| EXU | 10.000 | 10.381 | 46 | 20.427 | 73 |
| FEIRA NOVA | 6.655 | 6.224 | 51 | 12.930 | 53 |
| FERNANDO DE NORONHA (*) | 389 | 356 | 3 | 748 | 2 |
| FERREIROS | 3.408 | 3.117 | 32 | 6.557 | 21 |
| FLORES | 7.015 | 7.183 | 31 | 14.229 | 43 |
| FLORESTA | 7.870 | 8.382 | 26 | 16.278 | 65 |
| FREI MIGUELINHO | 5.008 | 5.307 | 35 | 10.350 | 47 |
| GAMELEIRA | 6.385 | 5.398 | 13 | 11.796 | 37 |
| GARANHUNS | 25.165 | 30.306 | 79 | 55.550 | 191 |
| GLÓRIA DO GOITÁ | 7.815 | 7.838 | 72 | 15.725 | 55 |
| GOIANA | 19.592 | 18.522 | 216 | 38.330 | 120 |
| GRANITO | 2.515 | 2.410 | 7 | 4.932 | 19 |
| GRAVATÁ | 17.920 | 18.136 | 128 | 36.184 | 115 |
| IATI | 5.172 | 5.164 | 76 | 10.412 | 34 |
| IBIMIRIM | 7.794 | 7.713 | 53 | 15.560 | 56 |
| IBIRAJUBA | 2.931 | 2.835 | 9 | 5.775 | 20 |
| IGARASSU | 24.534 | 22.963 | 104 | 47.601 | 153 |
| IGUARACI | 3.904 | 3.836 | 66 | 7.806 | 33 |
| INAJÁ | 6.220 | 6.403 | 82 | 12.705 | 58 |
| INGAZEIRA | 1.584 | 1.556 | 32 | 3.172 | 12 |
| IPOJUCA | 13.852 | 11.828 | 58 | 25.738 | 77 |
| IPUBI | 6.889 | 7.002 | 43 | 13.934 | 46 |
| ITACURUBA | 1.603 | 1.553 | 41 | 3.197 | 15 |
| ITAÍBA | 7.138 | 7.264 | 21 | 14.423 | 55 |
| ITAMARACÁ | 3.934 | 3.857 | 9 | 7.800 | 24 |
| ITAMBÉ | 8.472 | 8.246 | 59 | 16.777 | 55 |
| ITAPETIM | 5.069 | 5.294 | 31 | 10.394 | 32 |
| ITAPISSUMA | 5.185 | 5.176 | 20 | 10.381 | 34 |
| ITAQUITINGA | 5.055 | 4.253 | 32 | 9.340 | 30 |
| JABOATÃO | 127.077 | 130.059 | 1.001 | 258.137 | 760 |
| JATAÚBA | 4.321 | 4.262 | 8 | 8.591 | 41 |
| JOÃO ALFREDO | 8.935 | 9.603 | 93 | 18.631 | 56 |
| JOAQUIM NABUCO | 5.590 | 4.935 | 13 | 10.538 | 36 |
| JUCATI | 2.922 | 2.863 | 5 | 5.790 | 20 |
| JUPI | 4.139 | 4.272 | 9 | 8.420 | 33 |
| JUREMA | 4.585 | 4.649 | 8 | 9.242 | 32 |
| LAGOA DE ITAENGA | 6.810 | 6.479 | 26 | 13.315 | 46 |
| LAGOA DO CARRO | 3.464 | 3.327 | 13 | 6.804 | 23 |
| LAGOA DO OURO | 4.391 | 4.239 | 5 | 8.635 | 31 |
| LAGOA DOS GATOS | 4.883 | 4.523 | 16 | 9.422 | 31 |
| LAJEDO | 9.912 | 10.846 | 118 | 20.876 | 62 |
| LIMOEIRO | 17.468 | 19.039 | 208 | 36.715 | 121 |
| MACAPARANA | 9.161 | 9.008 | 56 | 18.225 | 57 |
| MACHADOS | 3.316 | 3.532 | 24 | 6.872 | 27 |
| MARAIAL | 6.935 | 6.085 | 21 | 13.041 | 50 |
| MIRANDIBA | 4.122 | 4.102 | 14 | 8.238 | 25 |
| MOREILÂNDIA | 3.809 | 3.727 | 5 | 7.541 | 24 |
| MORENO | 13.796 | 13.472 | 51 | 27.319 | 82 |
| NAZARÉ DA MATA | 9.182 | 9.221 | 108 | 18.511 | 64 |
| OLINDA | 103.415 | 113.074 | 567 | 217.056 | 638 |
| OROBÓ | 6.300 | 6.903 | 43 | 13.246 | 43 |
| OROCÓ | 3.823 | 3.801 | 23 | 7.647 | 25 |
| OURICURI | 18.545 | 18.408 | 193 | 37.146 | 118 |
| PALMARES | 17.526 | 17.562 | 113 | 35.201 | 110 |
| PALMEIRINA | 2.945 | 2.849 | 16 | 5.810 | 23 |
| PANELAS | 8.335 | 7.884 | 122 | 16.341 | 56 |
| PARANATAMA | 4.628 | 4.615 | 15 | 9.258 | 38 |
| PARNAMIRIM | 6.238 | 5.888 | 11 | 12.137 | 45 |
| PASSIRA | 8.958 | 8.681 | 62 | 17.701 | 56 |
| PAUDALHO | 12.118 | 10.879 | 58 | 23.055 | 79 |
| PAULISTA | 55.139 | 60.639 | 325 | 116.103 | 319 |
| PEDRA | 6.833 | 6.717 | 16 | 13.566 | 46 |
| PESQUEIRA | 17.792 | 19.477 | 105 | 37.374 | 136 |
| PETROLÂNDIA | 9.935 | 9.768 | 43 | 19.746 | 64 |
| PETROLINA | 44.543 | 46.796 | 223 | 91.562 | 322 |
| POÇÃO | 3.660 | 4.072 | 30 | 7.762 | 24 |
| POMBOS | 8.794 | 7.773 | 86 | 16.653 | 56 |
| PRIMAVERA | 4.445 | 3.299 | 16 | 7.760 | 23 |
| QUIPAPÁ | 7.034 | 6.408 | 6 | 13.448 | 42 |
| QUIXABA | 2.241 | 2.311 | 17 | 4.569 | 15 |
| RECIFE | 399.851 | 439.349 | 2.708 | 841.908 | 1.932 |
| RIACHO DAS ALMAS | 6.921 | 7.032 | 55 | 14.008 | 46 |
| RIBEIRÃO | 13.081 | 12.288 | 74 | 25.443 | 78 |
| RIO FORMOSO | 11.427 | 9.431 | 42 | 20.900 | 71 |
| SAIRÉ | 6.377 | 5.291 | 19 | 11.687 | 44 |
| SALGADINHO | 2.541 | 2.614 | 1 | 5.156 | 17 |
| SALGUEIRO | 12.726 | 14.203 | 114 | 27.043 | 82 |
| SALOÁ | 3.673 | 4.079 | 31 | 7.783 | 29 |
| SANHARÓ | 5.940 | 6.200 | 72 | 12.212 | 36 |
| SANTA CRUZ | 3.236 | 2.962 | 23 | 6.221 | 19 |
| SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 3.834 | 4.052 | 29 | 7.915 | 28 |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 13.491 | 14.546 | 168 | 28.205 | 82 |
| SANTA MARIA DA BOA VISTA | 11.872 | 11.440 | 30 | 23.342 | 76 |
| SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | 4.097 | 4.273 | 28 | 8.398 | 27 |
| SANTA TEREZINHA | 3.250 | 3.317 | 33 | 6.600 | 28 |
| SÃO BENEDITO DO SUL | 3.526 | 2.941 | 0 | 6.467 | 23 |
| SÃO BENTO DO UNA | 11.336 | 11.321 | 78 | 22.735 | 74 |
| SÃO CAETANO | 10.962 | 10.914 | 118 | 21.994 | 73 |
| SÃO JOÃO | 5.727 | 5.849 | 25 | 11.601 | 34 |
| SÃO JOAQUIM DO MONTE | 6.193 | 6.081 | 88 | 12.362 | 56 |
| SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | 4.855 | 4.096 | 51 | 9.002 | 29 |
| SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 9.108 | 9.016 | 40 | 18.164 | 56 |
| SÃO JOSÉ DO EGITO | 9.284 | 10.161 | 70 | 19.515 | 68 |
| SÃO LOURENÇO DA MATA | 24.243 | 23.780 | 61 | 48.084 | 154 |
| SÃO VICENTE FÉRRER | 5.189 | 5.135 | 26 | 10.350 | 31 |
| SERRA TALHADA | 19.918 | 22.182 | 219 | 42.319 | 161 |
| SERRITA | 4.873 | 4.889 | 52 | 9.814 | 33 |
| SERTÂNIA | 10.728 | 10.772 | 169 | 21.669 | 76 |
| SIRINHAÉM | 10.370 | 8.487 | 92 | 18.949 | 60 |
| SOLIDÃO | 2.124 | 2.030 | 35 | 4.189 | 16 |
| SURUBIM | 17.389 | 18.730 | 126 | 36.245 | 122 |
| TABIRA | 7.182 | 7.621 | 69 | 14.872 | 56 |
| TACAIMBÓ | 3.915 | 3.742 | 22 | 7.679 | 30 |
| TACARATU | 5.099 | 5.224 | 54 | 10.377 | 32 |
| TAQUARITINGA DO NORTE | 5.553 | 5.542 | 23 | 11.118 | 43 |
| TEREZINHA | 2.215 | 2.330 | 7 | 4.552 | 15 |
| TERRA NOVA | 2.871 | 2.799 | 12 | 5.682 | 25 |
| TIMBAÚBA | 17.586 | 18.035 | 67 | 35.688 | 106 |
| TORITAMA | 5.430 | 5.689 | 18 | 11.137 | 36 |
| TRACUNHAÉM | 4.430 | 3.760 | 69 | 8.259 | 26 |
| TRINDADE | 6.025 | 6.315 | 46 | 12.386 | 45 |
| TRIUNFO | 5.240 | 5.529 | 64 | 10.833 | 36 |
| TUPANATINGA | 5.676 | 5.601 | 47 | 11.324 | 35 |
| TUPARETAMA | 3.419 | 3.590 | 4 | 7.013 | 27 |
| VENTUROSA | 4.681 | 4.987 | 7 | 9.675 | 31 |
| VERDEJANTE | 3.164 | 3.246 | 39 | 6.449 | 19 |
| VERTENTE DO LÉRIO | 3.174 | 3.175 | 23 | 6.372 | 23 |
| VERTENTES | 5.147 | 5.390 | 24 | 10.561 | 46 |
| VICÊNCIA | 9.682 | 8.600 | 46 | 18.328 | 64 |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 32.758 | 33.485 | 145 | 66.388 | 223 |
| XEXÉU | 3.535 | 2.975 | 2 | 6.512 | 20 |
| TOTAL | 2.193.180 | 2.259.788 | 14.980 | 4.467.948 | 13.871 |
Anexo:
Estatística do Eleitorado de 1994 (Formato ZIP - 4 KB)

