Página interna do portal
Seção de conteúdo
Até as 15h deste domingo (4), o TRE-PE promoveu a substituição de 103 urnas
O quantitativo representa cerca de 0,48% do total de urnas utilizadas
No 3º balanço do primeiro turno das eleições de 2026, divulgado às 15h deste domingo (4), o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) informou que 103 urnas apresentaram defeito desde o começo da eleição até o horário da divulgação do relatório. O quantitativo de urnas substituídas representa 0,48% do total de urnas instaladas. “Tudo está ocorrendo dentro da normalidade, não houve ocorrência de perda de dados, e as urnas estão sendo trocadas”, finalizou o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-PE, George Maciel.
Confira abaixo a lista com os municípios onde as urnas precisaram ser substituídas até 15h:
| Município | Quantidade de urnas substituídas |
| CARUARU | 6 |
| RECIFE | 6 |
| OLINDA | 5 |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | 4 |
| GARANHUNS | 4 |
| BELO JARDIM | 3 |
| CANHOTINHO | 3 |
| JABOATÃO DOS GUARARAPES | 3 |
| LIMOEIRO | 3 |
| PETROLINA | 3 |
| SÃO LOURENÇO DA MATA | 3 |
| AGRESTINA | 2 |
| ALTINHO | 2 |
| CARPINA | 2 |
| CORRENTES | 2 |
| IGARASSU | 2 |
| IGUARACY | 2 |
| IPOJUCA | 2 |
| MORENO | 2 |
| PASSIRA | 2 |
| PAULISTA | 2 |
| TIMBAÚBA | 2 |
| TORITAMA | 2 |
| ABREU E LIMA | 1 |
| ÁGUAS BELAS | 1 |
| ANGELIM | 1 |
| ARCOVERDE | 1 |
| BARREIROS | 1 |
| BELÉM DO SÃO FRANCISCO | 1 |
| BETÂNIA | 1 |
| BEZERROS | 1 |
| BOM CONSELHO | 1 |
| BOM JARDIM | 1 |
| BONITO | 1 |
| BREJÃO | 1 |
| CAETÉS | 1 |
| CASINHAS | 1 |
| CATENDE | 1 |
| ESCADA | 1 |
| GAMELEIRA | 1 |
| GLÓRIA DO GOITÁ | 1 |
| GRAVATÁ | 1 |
| LAGOA DO OURO | 1 |
| LAJEDO | 1 |
| MOREILÂNDIA | 1 |
| PALMARES | 1 |
| PANELAS | 1 |
| POMBOS | 1 |
| PRIMAVERA | 1 |
| RIBEIRÃO | 1 |
| RIO FORMOSO | 1 |
| SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | 1 |
| SÃO BENTO DO UNA | 1 |
| SÃO CAITANO | 1 |
| SÃO JOSÉ DO EGITO | 1 |
| SIRINHAÉM | 1 |
| TAMANDARÉ | 1 |
| TRACUNHAÉM | 1 |
| VICÊNCIA | 1 |
O TRE-PE, até as 15h deste domingo (4), ampliou o atendimento ao eleitor através dos canais oficiais. Foram 7.600 ligações por voz, por meio do disque eleitor (81) 3194-9400, e 17.000 atendimentos pelos canais digitais: Site Fale Conosco do TRE-PE; Telegram/Julia e WhatsApp/Julia, totalizando pouco mais de 24 mil interações com os eleitores hoje.