Página interna do portal
Seção de conteúdo
O TRE-PE substituiu 90 urnas eletrônicas até as 13h05 deste domingo (4)
O quantitativo representa cerca de 0,42% do total de urnas utilizadas
No 2º balanço do dia das eleições gerais de 2026, divulgado às 13h05 deste domingo (4), o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) informou que 90 urnas quebraram desde o começo da eleição até o horário da divulgação do relatório. O total de urnas substituídas representa apenas 0,42% das 22.694 urnas instaladas. O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-PE, George Maciel, ressaltou que não há nada de excepcional nas substituições, pois a média de ocorrências é pequena e está dentro do previsto.
Confira abaixo a lista com os municípios onde as urnas precisaram ser substituídas até 13h05:
| Município | Quantidade de urnas substituídas |
| Abreu e Lima | 1 |
| Agrestina | 2 |
| Águas Belas | 1 |
| Altinho | 1 |
| Angelim | 1 |
| Arcoverde | 1 |
| Barreiros | 1 |
| Belém do São Francisco | 1 |
| Belo Jardim | 3 |
| Betânia | 1 |
| Bezerros | 1 |
| Bom Conselho | 1 |
| Bom Jardim | 1 |
| Bonito | 1 |
| Brejão | 1 |
| Cabo de Santo Agostinho | 4 |
| Canhotinho | 3 |
| Carpina | 2 |
| Caruaru | 5 |
| Casinhas | 1 |
| Catende | 1 |
| Correntes | 2 |
| Escada | 1 |
| Gameleira | 1 |
| Garanhuns | 4 |
| Glória do Goitá | 1 |
| Gravatá | 1 |
| Igarassu | 2 |
| Iguaracy | 2 |
| Ipojuca | 1 |
| Jaboatão dos Guararapes | 3 |
| Limoeiro | 3 |
| Moreilândia | 1 |
| Moreno | 2 |
| Olinda | 5 |
| Palmares | 1 |
| Panelas | 1 |
| Passira | 2 |
| Paulista | 1 |
| Paulista | 1 |
| Petrolina | 3 |
| Pombos | 1 |
| Primavera | 1 |
| Recife | 4 |
| Ribeirão | 1 |
| Rio Formoso | 1 |
| Santa Maria do Cambucá | 1 |
| São Bento do Una | 1 |
| São Caetano | 1 |
| São José do Egito | 1 |
| Sirinhaém | 1 |
| Timbaúba | 1 |
| Toritama | 2 |
| Tracunhaém | 1 |
| Vicência | 1 |
Atendimentos nos canais disponíveis ao eleitor até 13h05
Em comparação com a última eleição, o TRE-PE realizou ainda mais atendimentos ao eleitor por meio dos canais oficiais disponibilizados: foram 5.900 ligações por voz, por meio do disque eleitor (81) 3194-9400, e 13.315 atendimentos pelos canais digitais: Site Fale Conosco do TRE-PE, Telegram/Julia e WhatsApp/Julia. As maior parte das demandas se referiram a local de votação, situação do título eleitoral e possibilidade de votar sem ter a biometria coletada.